Forschung
Der Lehrstuhl für Verteilte Informationssysteme entwickelt intelligente Systeme zur verteilten Informationsverarbeitung, -gewinnung, und -sichtung für multimediale und datenintensive Anwendungen.
International Research and Innovation Centre in Intelligent Digital Systems (IRIXYS)
Innerhalb unseres virtuellen Forschungsinstituts IRIXYS (www.irixys.org) wird von uns mit den Arbeitsgruppen von Prof. Brunie an der INSA Lyon und Prof. Damiani an der Universität Mailand substantielle Forschung in den Bereichen: Multimedia Systeme (semantic video adaptation, geo-based automatic image annotation), pervasive/mobile Systeme und Anwendungen (replication in mobile ad-hoc networks), verteilte Systeme/Datenbanken (tuning of distributed multimedia databases) und IT-Sicherheit (secure video dissemination in opportunistic networks) betrieben.
Geförderte Projekte
Über unsere geförderten Projekte informieren wir Sie detailliert auf den jeweiligen Projektseiten.
Name | Laufzeit | Projektleiter/-in an der Universität Passau |
---|---|---|
BMDV-Projekt OMEI: Nachhaltige Elektromobilität für Europa | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Armin Gerl (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) Prof. Dr. Tomas Sauer (Institut für Softwaresysteme in technischen Anwendungen der Informatik (FORWISS Passau)) |
Digitalisierung für Nachhaltigkeit mit Energy++ | 01.05.2021 - 01.05.2026 | Prof. Dr. Harald Kosch (Vizepräsident/in für Akademische Infrastruktur/IT) |
IRIXYS: Trinationales Forschungszentrum zu Big Data | 01.09.2015 - 31.12.2018 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
INTERREG-Verbund DataKMU – Datenanalyse ohne Grenzen | 01.05.2019 - 30.06.2021 | Prof. Dr. Michael Granitzer (Lehrstuhl für Data Science) |
Projektportal OASys - Forschung weltweit visualisieren | 01.04.2015 - 30.09.2016 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
StipSys – Ein elektronisches Stipendiensystem | 01.10.2016 - 31.12.2017 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
Vergangene Projekte
Name | Laufzeit | Projektleiter/-in an der Universität Passau |
---|---|---|
PassauApp: Mobile Anwendung für geo-basierte Informationen | 01.05.2012 - 30.10.2012 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
CODE: Neue Möglichkeiten zur Analyse wissenschaftlicher Fakten | 01.05.2012 - 30.04.2014 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
MobileTechTeach | 01.10.2012 - 30.06.2014 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
EEXCESS: Die Inhalte kommen zu den Usern | 01.02.2013 - 31.07.2016 | Prof. Dr. Michael Granitzer (Lehrstuhl für Data Science) |
mirKUL: Wie Hypervideos Arbeitsabläufe verbessern können | 01.09.2013 - 31.08.2016 | Prof. Dr. Michael Granitzer (Lehrstuhl für Data Science) Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
MICO: Informationen crossmedial analysieren | 01.11.2013 - 31.10.2016 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
ProKimedO - Kindergesundheitsnetzwerk Ostbayern | 01.06.2015 - 31.07.2017 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
ERC Advanced Grant "ReConFort" - Europas Verfassung braucht Kommunikation | 01.03.2014 - 28.02.2018 | Prof. Dr. Ulrike Müßig (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte) |
Werkzeuge für präzise Prognosen mit Big Data | 01.09.2015 - 31.08.2018 | Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) |
SKILL: Passauer Modellprojekt zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung | 01.01.2016 - 30.06.2019 | Prof. Dr. Jutta Mägdefrau (Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik (ZLF)) |
Internetkompetenzzentrum Ostbayern | 01.01.2015 - 31.12.2021 | Prof. Dr. Michael Granitzer (Lehrstuhl für Data Science) Prof. Dr. Harald Kosch (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Informationssysteme) Prof. Dr. Dirk Heckmann (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und Internetrecht) Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Grundlagen- und anwendungsnahe Forschung
Weitere wissenschaftlichen Projekte werden sowohl in der Grundlagenforschung als auch in anwendungsnaher Forschung in den folgenden Bereichen durchgeführt:
(Linked) Open Data Bewegung
Eine Arbeitsgruppe des Lehrstuhls beschäftigt sich mit Fragestellungen aus der (Linked) Open Data Bewegung. Ein zentrales Projekt in diesem Bereich stellt Balloon dar. Hier werden Technologien entwickelt um "Linked-Data-As-A-Service" zu ermöglichen. Das Projekt ist derzeit Open Source auf Github verfügbar.
Über einen externen Dissertanten der Forschungsgesellschaft Salzburg Research ist der Lehrstuhl daran beteiligt, die multimediale Wissensrepräsentation in Linked Open Data zu verbessern. Darüber hinaus werden Komponenten für die beiden Apache Projekte Marmotta und Stanbol entwickelt.
Kontextbasierte Informationssysteme
Ein anderer Schwerpunkt des Lehrstuhls ist die Weiterentwicklung von Informationssystemen, welche besser auf die menschlichen Fähigkeiten und Neigungen sowie den aktuellen (mobilen Kontext) abgestimmt sind.
Wir arbeiten darüber hinaus an einem JavaScript Framework namens RDFjs um RDF-Metadaten auf eine neue Art und Weise zu visualisieren (z. B. mittels Ontology Templating & Semantic Zoom). Des Weiteren soll das Framework die Verarbeitung, Modifikation und Anfragen auf Client-Seite ermöglichen.
Am Lehrstuhl wird aktuell eine Forschungslandkarte entwickelt. Der Sinn dieser ist es, aktuelle sowie vergangene Forschungs- und Lehrprojekte zwischen verschiedenen Städten beziehungsweise dessen Forschungseinrichtungen darzustellen. Die Projekte enthalten Informationen über das Thema, die beteiligten Städte sowie Forschungseinrichtungen, Dauer, Hauptansprechpartner und Förderorganisation und werden in einer graphisch aggregierten Form dargestellt.